È entrata nel vivo da diverse settimane la Coppa Uniss di calcio a 11, che si presenta ai nastri di partenza con 9 squadre: Realcolizzados, F.C. Barricati, Deportivo Aperitivo, Skuarta Praga, F.C. Los Vagos, Euroinomani, F.P. GLR e, i campioni uscenti dei Betis’ Carsos, tutte inserite in un unico girone.
Questi i risultati delle prime quattro giornate:
| 1ª Giornata | Risultato | |
| Realcolizzados | Deportivo Aperitivo | 1-2 |
| F.C. Barricati | Skuarta Praga | 2-1 |
| F.C. Los Vagos | Betis’ Carsos | 0-3 |
| Euroinomani | F.P. GLR | 1-2 |
| 2ª Giornata | Risultato | |
| F.C. Barricati | F.P. GLR | 1-0 |
| Skuarta Praga | Deportivo Aperitivo | Rinviata |
| Euroinomani | Tettenham | 0-1 |
| Realcolizzados | Betis’ Carsos | 0-2 |
| 3ª Giornata | Risultato | |
| Deportivo Aperitivo | F.P. GLR | 3-0 |
| Skuarta Praga | Betis’ Carsos | 2-3 |
| F.C. Barricati | Tettenham | 1-2 |
| Realcolizzados | F.C. Los Vagos | 0-2 |
| 4ª Giornata | Risultato | |
| Realcolizzados | F.C. Barricati | 3-0 |
| Euroinomani | Skuarta Praga | 3-2 |
| F.C. Los Vagos | Deportivo Aperitivo | 0-2 |
| Tettenham | F.P. GLR | 0-2 |
Quando siamo arrivati a un passo dal giro di boa, al comando troviamo Betis’ Carsos e Deportivo Aperitivo, che comandano con 9 punti in tre partite. A seguire, invece, si contendono il terzo posto F.P. Gira la Ruota, Tettenham ed F.C. Barricati. Chiude la classifica, lo Skuarta Praga, finalista della scorsa edizione, che proverà a rialzare la china già dalle prossime partite.
Da segnalare, in quest’edizione, la modifica del format utilizzato fino allo scorso anno. Al termine della regular season, le prime quattro giocheranno la Fase Finale (gli accoppiamenti delle semifinali avverranno tramite sorteggio), mentre le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto, lotteranno per ottenere la vittoria nelle finali di consolazione. Terminerà, invece, il torneo dopo le 8 partite di Regular Season, la squadra che chiuderà al nono e ultimo posto.

Di seguito, la classifica completa:
| CLASSIFICA | |||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | V | P | S | GF | GS | DIFF RETI |
| 1 | BETIS’CARSOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | DEPORTIVO APERITIVO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | F. P GIRA LA RUOTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | TETTENHAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | F.C. BARRICATI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | REALCOLIZZADOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | EUROINOMANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | LOS VAGOS F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | SKUARTA PRAGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |

Questa, invece, la classifica marcatori dopo 4 giornate. Al comando si trovano Antonio Canu (Betis’ Carsos), Tommaso Doardo (F.C. Barricati) e Lorenzo Rodriguez (Betis’ Carsos)
| Cognome e nome | Squadra | N° Reti |
| CANU ANTONIO | BETIS’CARSOS | 3 |
| DOARDO TOMMASO | BARRICATI FC | 3 |
| RODRIGUEZ LORENZO | BETIS’CARSOS | 3 |
| DELIZOS FRANCESCO | TETTENHAM | 2 |
| FOIS GIOVANNI | REALCOLIZZADOS | 2 |
| GUERRA GABRIELE | DEP. APERITIVO | 2 |
| MARONGIU DOMENICO | EUROINOMANI | 2 |
| PILO SALVATORE | SKUARTA P. | 2 |
| ZEROUAL MOHAMMED | LOS VAGOS | 2 |
| BALDINO MATTEO | DEP. APERITIVO | 1 |
| BARROCCU DAVIDE | SKUARTA P. | 1 |
| BECHERE GAVINO | BETIS’CARSOS | 1 |
| BOE RAIMONDO | SKUARTA P. | 1 |
| CANNAS NICOLO | G. LA RUOTA | 1 |
| EBAU FRANCESCO | EUROINOMANI | 1 |
| FODDAI GIOVANNI | G. LA RUOTA | 1 |
| GUELI NICOLO | DEP. APERITIVO | 1 |
| MANCA MARCO | DEP. APERITIVO | 1 |
| MATTU ANGELO | REALCOLIZZADOS | 1 |
| MUSCAS JACOPO | BETIS’CARSOS | 1 |
| OGGIANU LORENZO | REALCOLIZZADOS | 1 |
| PALMAS LUCA V. | EUROINOMANI | 1 |
| PINNA DAVIDE | G. LA RUOTA | 1 |
| POSADINU AMBROGIO | BARRICATI FC | 1 |
| RUSSU ALESSANDRO | DEP. APERITIVO | 1 |
| SCANU DIEGO | SKUARTA P. | 1 |
| SILVETTI ANTONIO | G. LA RUOTA | 1 |
| URTIS MATTEO | DEP. APERITIVO | 1 |




